18.06.2010 00:00
Abitur am Wirtschaftsgymnasium des Berufskollegs Kaufmannsschule
Folgende Schülerinnen und Schüler haben das Abitur 2010 am Wirtschaftsgymnasium des Berufskollegs Kaufmannsschule bestanden:
| 1 | Agsten, Daniel Christopher |
| 2 | Baars, Philipp |
| 3 | Batatina, Besarta |
| 4 | Bloemen, Carmen |
| 5 | Bloemers, Marius |
| 6 | Brauer, Ramona |
| 7 | Canpolat, Azad |
| 8 | Dahmen, Sandra |
| 9 | Dams, Martin |
| 10 | Diepers, Kai |
| 11 | Ebauer, Katharina |
| 12 | Engelbergs, Marina |
| 13 | Fehrenbach, Markus |
| 14 | Gibbe, Victoria |
| 15 | Großheim, Markus |
| 16 | Gürel, Buket |
| 17 | Haase, Sebastian |
| 18 | Hoersch, Nicolaus |
| 19 | Kleine-Frauns, Daniel |
| 20 | Klonowski, Jessica |
| 21 | Klümpen, Julia |
| 22 | Koch, Julia |
| 23 | Kommor, Raphael |
| 24 | Kormann, Jennifer |
| 25 | Leroi, Jan-Niklas |
| 26 | Linßen, Lisa |
| 27 | Lischzorz, Nora |
| 28 | Massorz, Dennis |
| 29 | Meuskens, Carina |
| 30 | Moors, Kevin |
| 31 | Peplinski, Ariane |
| 32 | Peter, Kevin |
| 33 | Peters, Simone |
| 34 | Petkens, Markus |
| 35 | Praschelik, Julia |
| 36 | Sittertz, Silke |
| 37 | Slabkowski, Anika |
| 38 | Spieß, Alexander |
| 39 | Suligoj, Sascha |
| 40 | Swiderski, Nicole |
| 41 | Tognotti, Domenica |
| 42 | van Laak, Björn |
| 43 | Waeteraere, Andreas |
| 44 | Wahlen, Simon |
| 45 | Wallat, Diana |
| 46 | Weber, Corinna |
| 47 | Wies, Giulio |
| 48 | Windbergs, Jonas |
| 49 | Yaldiz, Selman |
| 50 | Zütphen, Maren |
Das Berufskolleg Kaufmannsschule gratuliert besonders den Prüfungsbesten des Abiturjahrganges 2010:
| Bestenliste | Durchschnittsnote |
| 1. Sittertz, Silke | 1,4 |
| 2. Windbergs, Jonas | 1,5 |
| 3. Peters, Simone | 1,5 |
| 4. Kormann, Jennifer | 1,6 |
| 5. Gibbe, Victoria | 1,7 |
| 6. Bloemen, Carmen | 1,8 |
| 7. Wallat, Diana | 1,8 |
| 8. Wahlen, Simon | 1,8 |
| 9. Peter, Kevin | 1,9 |






